Chiffres clés
DEMANDES DE PRESTATIONS
Premières demandes AI
Demandes subséquentes AI
Demandes de révisions de rente AI
Demandes AVS
OCTROI / REFUS DE PRESTATIONS AI (sans révisions)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyens auxiliaires | |||||
| Octroyés | 809 | 1006 | 997 | 1140 | 821 |
| Refusés | 199 | 302 | 263 | 238 | 302 |
| Mesures médicales | |||||
| Octroyées | 811 | 1061 | 1094 | 1061 | 1094 |
| Refusées | 263 | 429 | 388 | 459 | 278 |
| Allocations pour impotent AI | |||||
| Octroyées | 88 | 93 | 85 | 104 | 144 |
| Refusées | 74 | 75 | 62 | 84 | 73 |
| Contribution d'assistance AI | |||||
| Octroyée | 28 | 37 | 34 | 64 | 39 |
| Refusée | 16 | 11 | 20 | 15 | 15 |
OCTROI / REFUS DE PRESTATIONS AVS (sans révisions)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyens auxiliaires AVS | |||||
| Octroyés | 974 | 1105 | 1081 | 1199 | 1238 |
| Refusés | 135 | 168 | 183 | 188 | 186 |
| Allocations pour impotent AVS | |||||
| Octroyées | 372 | 364 | 453 | 481 | 536 |
| Refusées | 86 | 84 | 72 | 85 | 63 |
DÉTECTION PRÉCOCE ADULTES ET JEUNES
Annonces de détection précoce adultes
Annonces de détection précoce jeunes
(hors tables rondes)
RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Mesures professionnelles octroyées (toutes) | 3246 | 3243 | 3320 | 3430 |
| Mesures d'intervention précoce | 1143 | 1121 | 1048 | 952 |
| Mesures de réinsertion (sans MNR) | 386 | 442 | 613 | 780 |
| Mesures d'ordre professionnel (sans MNR) | 1650 | 1628 | 1610 | 1650 |
| Mesures de nouvelle réadaptation (MNR) | 67 | 52 | 49 | 48 |
MAINTIENS EN EMPLOI ET PLACEMENTS
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Maintiens en emploi et placements (tous) | 276 | 445 | 388 | 695 |
| Maintiens à la place de travail | 137 | 235 | 272 | 324 |
| Replacements dans la même entreprise | 33 | 51 | 35 | 79 |
| Nouveaux postes de travail dans une nouvelle entreprise | 106 | 159 | 81 | 292 |
Rentes
Bénéficiaires de rentes (au 31.12)
Octroi de rentes
Refus de rentes
Révisions de rentes
Médecine d'assurance
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de mandats clôturés (secteur adulte) | 5242 | 5890 | 4382 | 3865 |
Les médecins du Service médical régional de Suisse romande qui travaillent au sein de l’Office AI Neuchâtel jouent un rôle clé: 83 % des décisions rendues par notre Office s’appuient sur leurs rapports. La part restante, soit 17 %, se fonde sur des rapports d’expertise commandés en externe.
Ressources humaines
L’Office AI Neuchâtel compte 106 collaborateurs et collaboratrices, dont 9 médecins du Service médical régional de Suisse romande, et deux apprenties employées de commerce. Toutes et tous s’engagent au quotidien pour remplir notre mission : favoriser l’autonomie au sens large des personnes assurées à travers le maintien en emploi, la réinsertion professionnelle ou, en dernier recours, l’octroi d’une rente.
| Budget validé par l’OFAS | CHF 13 849 149 |
| Frais de fonctionnement | CHF 12 817 640 |
| Montant investi dans la réadaptation professionnelle dans le canton de Neuchâtel | CHF 62 808 216 |